Machine d'essai de valeur de pression de filtre standard EN 13900
Application du produit Cette machine convient au plastique PP, PE, par extrusion et filtration sous pression pour tester
Description
Informations de base
Modèle NON. | XH-431 |
Structure d'assemblage | Extrudeuse de type intégral |
Vis | Vis unique |
Système d'engagement | Enchevêtrement |
Structure du canal de vis | Vis profonde |
Échappement | Ne pas épuiser |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Diamètre de la vis | 25mm |
L/D | 28:1 |
Normes | Dans 13900-5:2005, ISO 23900-5:2015 |
Système de contrôle | Contrôle informatique |
Couleur | Jaune ou personnalisé |
Source de courant | 3 Phases, 380V |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 1600mm(L)*800mm(W)*1400mm(H) |
Marque déposée | XH |
Origine | Chine |
Code SH | 9031809090 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
Application du produit
Cette machine convient au plastique PP, PE, par extrusion et filtration sous pression pour tester les propriétés de dispersion des pigments, additifs, mélanges maîtres et autres polymères. Le matériau de test est d'abord fondu et homogénéisé par une extrudeuse à vis unique, puis transporté vers la matrice avec un filtre par la pompe de fusion. L'instrument mesure en temps réel, enregistre la courbe de changement de pression de fusion avant le filtre, analyse et calcule automatiquement la valeur du filtre de pression pour obtenir la caractérisation du mélange maître ou d'autres performances de dispersion du matériau de remplissage, les résultats des tests sont automatiquement produits, intuitifs interface, données précises.Standard:
Selon la norme EN13900-5:2005 et ISO23900-5:2015
Paramètre technique:
XH-431 Testeur FPV | Diamètre de la vis | 25mm | |
L/D | 28:1 | ||
Vitesse de vis | Contrôle de fréquence 0-95 tr/min | ||
Écart de température | Température ambiante - 300ºC | ||
Pompe doseuse | Débit du servomoteur 3cc | ||
Plage de pression | 0-35Mpa | ||
Filtre | 5-40 un | ||
Moteur | 4KW | ||
Système de contrôle | Contrôle informatique | ||
Source de courant | 3, AC380V. 50HZ |
Images de machines :
Changeur manuel d'écran filtrant : Tête de filière d'extrusion :
Écran de filtre : Page de résultat du test :
Notre usine:
Notre salle d'exposition :
Nos certificats :
Notre contact
Envoyer maintenant