Entièrement automatique Carton Carton Feuille d'aluminium Plastique Imprimante à plat Découpe Revêtement Collage Gaufrage Film thermique Machine à plastifier (SAFM-1080)
Description
Informations de base
Modèle NON. | SAFM-1080 |
Classification | Machine de laminage |
Application | Plaque d'aluminium , Papier d'emballage , Film , Impression couleur |
Type entraîné | Électrique |
Note automatique | Automatique |
Matériau des membranes | Film thermique |
Modes de paillage de film plastique | Stratification à chaud |
Performance | Imperméable |
Modèle | Safm-1080 |
Taille maximale de laminage | 1080X1080mm |
Taille minimale de laminage | 290X340mm |
Vitesse maximale | 0-80m/Min |
Grammage du papier | 100-500g |
Pouvoir | 35kw |
Poids total | 7500kg |
Dimensions hors tout | 9000X2200X1900mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | AOCHI |
Origine | Zhejiang. |
Capacité de production | 20 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Machine à plastifier multifonction automatique de flûte en carton (SAFM-1080)Description du produit
Configuration:
·Distributeur de flux, avec distribution automatique de feuilles et de jogger.·Pompe à vide sans huile sur le distributeur de flux avec ventouses de séparation et de transfert.·Pompe servocommandée sur le chargeur de flux avec ventouse de séparation et de transfert.·Interface à écran tactile couleur, programmable pour la taille et le chevauchement des feuilles.·Chauffage à l'huile pour un contrôle électronique PID stable et précis de la température.·Système de refendage et de perforation de film sur le rouleau d'alimentation.·Dispositif de détuilage des feuilles pour la production de feuilles laminées plates.·Laminage pneumatique puissant pression.·Frein de tension de film pneumatique.·Chargement de film escamotable sur l'arbre à air.·Toute la machine est facilement déplacée par un chariot à palettes pour un stockage pratique dans des espaces limités.
Modèle | SAFM-920 | SAFM-1080 | SAFM-1200 | SAFM-1300 |
Taille maximale du papier | 850x1050mm | 1080x1080mm | 1200x1450mm | 1265x1650mm |
Taille minimale du papier | 300x300mm | 290x340mm | 340x420mm | 340x420mm |
Grammage du papier | 100-500g/m² | 100-500g/m² | 105-500g/m² | 100-500g/m² |
Vitesse de laminage | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min |
Pouvoir | 35KW | 35KW | 37kw | 40KW |
Poids total | 7000 kg | 7500kg | 7600kg | 8600kg |
Dimensions hors tout | 9000x2000x1900mm | 9000x2200x1900mm | 10600x2400x1900mm | 11120x2600x1900mm |
Précédent: Machine à plastifier automatique de revêtement de film plastique avec couteau rond
Suivant: +-0.02mm Tolérance PLA ABS Peek PETG Ligne d'extrusion de filament d'imprimante 3D
Notre contact