Extrudeuse miniature de matériel en caoutchouc de laboratoire du rhéomètre de couple d'extrusion
Cet équipement est une petite extrudeuse à usage de laboratoire, l'extrudeuse miniature de matériau en caoutchouc de lab
Description
Informations de base
Structure | Horizontal |
Diamètre de la vis | 30mm |
Vis L/D | 12:1 |
Compression de vis | 3:1 |
Chauffage | Chauffage électrique |
Max. Température | 200 |
Max. Pression | 100 bars |
Forfait transport | Contre-plaqué |
Marque déposée | hapro |
Origine | Chine |
Code SH | 9024800000 |
Capacité de production | 100/an |
Description du produit
Cet équipement est une petite extrudeuse à usage de laboratoire. L'extrudeuse miniature de matériau en caoutchouc de laboratoire, qui doit être combinée avec l'hôte de mesure et de contrôle et installée avec Garvey Die et Column Die, peut simuler l'expérience d'extrusion de matériau en caoutchouc dans le cadre du laboratoire pour évaluer les propriétés polymères du matériau en caoutchouc.Photographier | Index des performances | Paramètre de performances |
Diamètre de la vis | 30mm | |
Compression à vis | 3:1 | |
Vis L:D | 12 : 1 | |
Matériel de vis | 38 CrMoAlA | |
Chauffage | Chauffage électrique | |
Système de contrôle de la température | RKC du Japon | |
Max. Température | 200ºC | |
Capteur de température | Thermocouple de type J | |
Puissance de chauffage | 2,3kW | |
Zones de chauffage | 3 Zones | |
Vitesse d'alimentation | Réglage manuel | |
Alimentation | Dosage à vis | |
Refroidissement | Compression d'air | |
Sortir | 1 -5 kg/heure | |
Plage de pression | 0~100 MPa | |
Meurt | Matrice Garvey (ASTMD 2330) | |
Matrice de colonne (Ф6,Ф4mm) | ||
Lester | 120 kilogrammes | |
Dimensions (L×l×H) | 700×450×1250 millimètres |
Précédent: Mini extrudeuse à double vis de laboratoire pour le mélange de plastique
Suivant: Sj25 Petite vis unique de l'extrudeuse de laboratoire/mini machine de l'extrudeuse
Notre contact
Envoyer maintenant